参考価格表
インクジェットステッカー印刷価格表 C-001 | |||||||||
素材 | 透明 | ||||||||
カラー | CMYK | ||||||||
特色 | |||||||||
加工 | ハーフカット | ||||||||
データ作成 | 支給 | ||||||||
1枚当り面積 | 10 c㎡ | 15 c㎡ | 25 c㎡ | 50 c㎡ | 75 c㎡ | 100 c㎡ | 250 c㎡ | 500 c㎡ | |
サイズ例 | 5×2cm | 5×3cm | 5×5cm | 10×5cm | 15×5cm | 10×10cm | 25×10cm | 25×20cm | |
枚数 | 1 | 2700 | 3150 | 3600 | 4500 | 5400 | 6120 | 6840 | 7200 |
3 | 4050 | 4320 | 4590 | 5400 | 5940 | 6750 | 7380 | 8100 | |
5 | 4500 | 4860 | 5400 | 5850 | 6300 | 7020 | 7740 | 8370 | |
10 | 5400 | 5760 | 6300 | 6750 | 7200 | 7560 | 9720 | 11160 | |
20 | 6300 | 6480 | 7020 | 7380 | 9000 | 9900 | 11700 | 14760 | |
30 | 6750 | 7155 | 7560 | 9450 | 9990 | 10800 | 14220 | 17820 | |
50 | 7200 | 7920 | 9000 | 9900 | 10800 | 12510 | 16720 | 22050 | |
100 | 10800 | 10440 | 12600 | 14850 | 17100 | 18360 | 29340 | 36720 | |
200 | 12780 | 13500 | 14400 | 17100 | 20700 | 24300 | 37170 | 49320 | |
300 | 13500 | 15930 | 18900 | 22410 | 25380 | 28350 | 41310 | 67500 | |
500 | 20700 | 21600 | 22500 | 27000 | 32400 | 34200 | 58590 | 101700 | |
1000 | 28800 | 29700 | 32400 | 43200 | 54000 | 61200 | 104850 | 202500 | |
備考 | |||||||||
インクジェットステッカー印刷価格表 C-002 | |||||||||
素材 | 透明 | ||||||||
カラー | CMYK | ||||||||
特色 | ホワイト、グロス or マット | ||||||||
加工 | ハーフカット | ||||||||
データ作成 | 支給 | ||||||||
1枚当り面積 | 10 c㎡ | 15 c㎡ | 25 c㎡ | 50 c㎡ | 75 c㎡ | 100 c㎡ | 250 c㎡ | 500 c㎡ | |
サイズ例 | 5×2cm | 5×3cm | 5×5cm | 10×5cm | 15×5cm | 10×10cm | 25×10cm | 25×20cm | |
枚数 | 1 | 4050 | 4725 | 5400 | 6750 | 8100 | 9180 | 10260 | 10800 |
3 | 6075 | 6480 | 6885 | 8100 | 8910 | 10125 | 11070 | 12150 | |
5 | 6750 | 7290 | 8100 | 8775 | 9450 | 10530 | 11610 | 12555 | |
10 | 8100 | 8640 | 9450 | 10125 | 10800 | 11340 | 14580 | 16740 | |
20 | 9450 | 9720 | 10530 | 11070 | 13500 | 14850 | 17550 | 22140 | |
30 | 10125 | 10733 | 11340 | 14175 | 14985 | 16200 | 21330 | 26730 | |
50 | 10800 | 11880 | 13500 | 14850 | 16200 | 18765 | 25080 | 33075 | |
100 | 16200 | 15660 | 18900 | 22275 | 25650 | 27540 | 44010 | 55080 | |
200 | 19170 | 20250 | 21600 | 25650 | 31050 | 36450 | 55755 | 73980 | |
300 | 20250 | 23895 | 28350 | 33615 | 38070 | 42525 | 61965 | 101250 | |
500 | 31050 | 32400 | 33750 | 40500 | 48600 | 51300 | 87885 | 152550 | |
1000 | 43200 | 44550 | 48600 | 64800 | 81000 | 91800 | 157275 | 303750 | |
備考 | |||||||||
インクジェットステッカー印刷価格表 C-003 | |||||||||
素材 | 透明 | ||||||||
カラー | CMYK | ||||||||
特色 | |||||||||
加工 | ハーフカット、ラミネート | ||||||||
データ作成 | 支給 | ||||||||
1枚当り面積 | 10 c㎡ | 15 c㎡ | 25 c㎡ | 50 c㎡ | 75 c㎡ | 100 c㎡ | 250 c㎡ | 500 c㎡ | |
サイズ例 | 5×2cm | 5×3cm | 5×5cm | 10×5cm | 15×5cm | 10×10cm | 25×10cm | 25×20cm | |
枚数 | 1 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6800 | 7600 | 8000 |
3 | 4500 | 4800 | 5100 | 6000 | 6600 | 7500 | 8200 | 9000 | |
5 | 5000 | 5400 | 6000 | 6500 | 7000 | 7800 | 8600 | 9300 | |
10 | 6000 | 6400 | 7000 | 7500 | 8000 | 8400 | 10800 | 12400 | |
20 | 7000 | 7200 | 7600 | 8200 | 10000 | 11000 | 13000 | 16400 | |
30 | 7500 | 7950 | 8400 | 10500 | 11100 | 12000 | 15800 | 19800 | |
50 | 8000 | 8800 | 10000 | 11000 | 12000 | 13900 | 18800 | 24500 | |
100 | 12000 | 11600 | 14000 | 16500 | 19000 | 20400 | 32600 | 40800 | |
200 | 14200 | 15000 | 16000 | 19000 | 23000 | 27000 | 41300 | 54800 | |
300 | 15000 | 17700 | 21000 | 24900 | 28200 | 31500 | 45900 | 75000 | |
500 | 23000 | 24000 | 25000 | 30000 | 36000 | 38000 | 65100 | 113000 | |
1000 | 32000 | 33000 | 36000 | 48000 | 60000 | 68000 | 116500 | 225000 | |
備考 | |||||||||
インクジェットステッカー印刷価格表 C-004 | |||||||||
素材 | 透明 | ||||||||
カラー | CMYK | ||||||||
特色 | ホワイト、グロス or マット | ||||||||
加工 | ハーフカット、ラミネート | ||||||||
データ作成 | 支給 | ||||||||
1枚当り面積 | 10 c㎡ | 15 c㎡ | 25 c㎡ | 50 c㎡ | 75 c㎡ | 100 c㎡ | 250 c㎡ | 500 c㎡ | |
サイズ例 | 5×2cm | 5×3cm | 5×5cm | 10×5cm | 15×5cm | 10×10cm | 25×10cm | 25×20cm | |
枚数 | 1 | 4500 | 5250 | 6000 | 7500 | 9000 | 10200 | 11400 | 12000 |
3 | 6750 | 7200 | 7650 | 9000 | 9900 | 11250 | 12300 | 13500 | |
5 | 7500 | 8100 | 9000 | 9750 | 10500 | 11700 | 12900 | 13950 | |
10 | 9000 | 9600 | 10500 | 11250 | 12000 | 12600 | 16200 | 18600 | |
20 | 10500 | 10800 | 11400 | 12300 | 15000 | 16500 | 19500 | 24600 | |
30 | 11250 | 11925 | 12600 | 15750 | 16650 | 18000 | 23700 | 29700 | |
50 | 12000 | 13200 | 15000 | 16500 | 18000 | 20850 | 28200 | 36750 | |
100 | 18000 | 17400 | 21000 | 24750 | 28500 | 30600 | 48900 | 61200 | |
200 | 21300 | 22500 | 24000 | 28500 | 34500 | 40500 | 61950 | 82200 | |
300 | 22500 | 26550 | 31500 | 37350 | 42300 | 47250 | 68850 | 112500 | |
500 | 34500 | 36000 | 37500 | 45000 | 54000 | 57000 | 97650 | 169500 | |
1000 | 48000 | 49500 | 54000 | 72000 | 90000 | 102000 | 174750 | 337500 | |
備考 | |||||||||
Copyright (C) 2009 KIMURA OFFSET Co.Ltd.
All rights reserved. The copyright for this document is owned by KIMURA OFFSET Co.Ltd.