SHOP / 参考価格


面積について

参考価格表

塩ビ・ユポ

インクジェットステッカー印刷価格表  A-001
素材 塩ビ・ユポ 
カラー CMYK 
特色 なし 
加工 ハーフカット 
データ作成 支給 
1枚当り面積 10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例 5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 2700 3150 3600 4500 5400 6120 6840 7200
3 4050 4320 4590 5400 5940 6750 7380 8100
5 4500 4860 5400 5850 6300 7020 7740 8370
10 5400 5760 6300 6750 7200 7560 9720 11160
20 6300 6480 7020 7380 9000 9900 11700 14760
30 6750 7155 7560 9450 9990 10800 14220 17820
50 7200 7920 9000 9900 10800 12510 16720 22050
100 10800 10440 12600 14850 17100 18360 29340 36720
200 12780 13500 14400 17100 20700 24300 37170 49320
300 13500 15930 18900 22410 25380 28350 41310 67500
500 20700 21600 22500 27000 32400 34200 58590 101700
1000 28800 29700 32400 43200 54000 61200 104850 202500
インクジェットステッカー印刷価格表  A-002
 素材 塩ビ・ユポ     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 4050 4725 5400 6750 8100 9180 10260 10800
3 6075 6480 6885 8100 8910 10125 11070 12150
5 6750 7290 8100 8775 9450 10530 11610 12555
10 8100 8640 9450 10125 10800 11340 14580 16740
20 9450 9720 10530 11070 13500 14850 17550 22140
30 10125 10733 11340 14175 14985 16200 21330 26730
50 10800 11880 13500 14850 16200 18765 25080 33075
100 16200 15660 18900 22275 25650 27540 44010 55080
200 19170 20250 21600 25650 31050 36450 55755 73980
300 20250 23895 28350 33615 38070 42525 61965 101250
500 31050 32400 33750 40500 48600 51300 87885 152550
1000 43200 44550 48600 64800 81000 91800 157275 303750
インクジェットステッカー印刷価格表  A-003
 素材 塩ビ・ユポ     
 カラー CMYK     
 特色 なし     
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 3000 3500 4000 5000 6000 6800 7600 8000
3 4500 4800 5100 6000 6600 7500 8200 9000
5 5000 5400 6000 6500 7000 7800 8600 9300
10 6000 6400 7000 7500 8000 8400 10800 12400
20 7000 7200 7600 8200 10000 11000 13000 16400
30 7500 7950 8400 10500 11100 12000 15800 19800
50 8000 8800 10000 11000 12000 13900 18800 24500
100 12000 11600 14000 16500 19000 20400 32600 40800
200 14200 15000 16000 19000 23000 27000 41300 54800
300 15000 17700 21000 24900 28200 31500 45900 75000
500 23000 24000 25000 30000 36000 38000 65100 113000
1000 32000 33000 36000 48000 60000 68000 116500 225000
インクジェットステッカー印刷価格表  A-004
 素材 塩ビ・ユポ     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 4500 5250 6000 7500 9000 10200 11400 12000
3 6750 7200 7650 9000 9900 11250 12300 13500
5 7500 8100 9000 9750 10500 11700 12900 13950
10 9000 9600 10500 11250 12000 12600 16200 18600
20 10500 10800 11400 12300 15000 16500 19500 24600
30 11250 11925 12600 15750 16650 18000 23700 29700
50 12000 13200 15000 16500 18000 20850 28200 36750
100 18000 17400 21000 24750 28500 30600 48900 61200
200 21300 22500 24000 28500 34500 40500 61950 82200
300 22500 26550 31500 37350 42300 47250 68850 112500
500 34500 36000 37500 45000 54000 57000 97650 169500
1000 48000 49500 54000 72000 90000 102000 174750 337500

消銀・消金・ツヤ銀・ツヤ金・白コート

インクジェットステッカー印刷価格表  B-001
 素材 消銀・消金・ツヤ銀・ツヤ金・白コート 
 カラー CMYK 
 特色 なし 
 加工 ハーフカット 
 データ作成 支給 
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 2970 3465 3960 4950 5940 6732 7524 7920
3 4455 4752 5049 5940 6534 7425 8118 8910
5 4950 5346 5940 6435 6930 7722 8514 9207
10 5940 6336 6930 7425 7920 8316 10692 12276
20 6930 7128 7722 8118 9900 10890 12870 16236
30 7425 7870 8316 10395 10989 11880 15642 19602
50 7920 8712 9900 10890 11880 13761 18392 24255
100 11880 11484 13860 16335 18810 20196 32274 40392
200 14058 14850 15840 18810 22770 26730 40887 54252
300 14850 17523 20790 24651 27918 31185 45441 74250
500 22770 23760 24750 29700 35640 37620 64449 111870
1000 31680 32670 35640 47520 59400 67320 115335 222750
インクジェットステッカー印刷価格表  B-002
 素材 消銀・消金・ツヤ銀・ツヤ金・白コート     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 4455 5198 5940 7425 8910 10098 11286 11880
3 6683 7128 7574 8910 9801 11138 12177 13365
5 7425 8019 8910 9653 10395 11583 12771 13811
10 8910 9504 10395 11138 11880 12474 16038 18414
20 10395 10692 11583 12177 14850 16335 19305 24354
30 11138 11806 12474 15593 16484 17820 23463 29403
50 11880 13068 14850 16335 17820 20642 27588 36383
100 17820 17226 20790 24503 28215 30294 48411 60588
200 21087 22275 23760 28215 34155 40095 61331 81378
300 22275 26285 31185 36977 41877 46778 68162 111375
500 34155 35640 37125 44550 53460 56430 96674 167805
1000 47520 49005 53460 71280 89100 100980 173003 334125
インクジェットステッカー印刷価格表  B-003
 素材 消銀・消金・ツヤ銀・ツヤ金・白コート     
 カラー CMYK     
 特色 なし     
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 3300 3850 4400 5500 6600 7480 8360 8800
3 4950 5280 5610 6600 7260 8250 9020 9900
5 5500 5940 6600 7150 7700 8580 9460 10230
10 6600 7040 7700 8250 8800 9240 11880 13640
20 7700 7920 8360 9020 11000 12100 14300 18040
30 8250 8745 9240 11550 12210 13200 17380 21780
50 8800 9680 11000 12100 13200 15290 20680 26950
100 13200 12760 15400 18150 20900 22440 35860 44880
200 15620 16500 17600 20900 25300 29700 45430 60280
300 16500 19470 23100 27390 31020 34650 50490 82500
500 25300 26400 27500 33000 39600 41800 71610 124300
1000 35200 36300 39600 52800 66000 74800 128150 247500
インクジェットステッカー印刷価格表  B-004
 素材 消銀・消金・ツヤ銀・ツヤ金・白コート     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積 10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例 5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 4950 5775 6600 8250 9900 11220 12540 13200
3 7425 7920 8415 9900 10890 12375 13530 14850
5 8250 8910 9900 10725 11550 12870 14190 15345
10 9900 10560 11550 12375 13200 13860 17820 20460
20 11550 11880 12540 13530 16500 18150 21450 27060
30 12375 13117 13860 17325 18315 19800 26070 32670
50 13200 14520 16500 18150 19800 22935 31020 40425
100 19800 19140 23100 27225 31350 33660 53790 67320
200 23430 24750 26400 31350 37950 44550 68145 90420
300 24750 29205 34650 41085 46530 51975 75735 123750
500 37950 39600 41250 49500 59400 62700 107415 186450
1000 52800 54450 59400 79200 99000 112200 192225 371250


透明

インクジェットステッカー印刷価格表  C-001
 素材 透明 
 カラー CMYK 
 特色 なし 
 加工 ハーフカット 
 データ作成 支給 
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 2700 3150 3600 4500 5400 6120 6840 7200
3 4050 4320 4590 5400 5940 6750 7380 8100
5 4500 4860 5400 5850 6300 7020 7740 8370
10 5400 5760 6300 6750 7200 7560 9720 11160
20 6300 6480 7020 7380 9000 9900 11700 14760
30 6750 7155 7560 9450 9990 10800 14220 17820
50 7200 7920 9000 9900 10800 12510 16720 22050
100 10800 10440 12600 14850 17100 18360 29340 36720
200 12780 13500 14400 17100 20700 24300 37170 49320
300 13500 15930 18900 22410 25380 28350 41310 67500
500 20700 21600 22500 27000 32400 34200 58590 101700
1000 28800 29700 32400 43200 54000 61200 104850 202500
インクジェットステッカー印刷価格表  C-002
 素材 透明     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット     
 データ作成 支給     
1枚当り面積 10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例 5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数  1 4050 4725 5400 6750 8100 9180 10260 10800
3 6075 6480 6885 8100 8910 10125 11070 12150
5 6750 7290 8100 8775 9450 10530 11610 12555
10 8100 8640 9450 10125 10800 11340 14580 16740
20 9450 9720 10530 11070 13500 14850 17550 22140
30 10125 10733 11340 14175 14985 16200 21330 26730
50 10800 11880 13500 14850 16200 18765 25080 33075
100 16200 15660 18900 22275 25650 27540 44010 55080
200 19170 20250 21600 25650 31050 36450 55755 73980
300 20250 23895 28350 33615 38070 42525 61965 101250
500 31050 32400 33750 40500 48600 51300 87885 152550
1000 43200 44550 48600 64800 81000 91800 157275 303750
インクジェットステッカー印刷価格表  C-003
 素材 透明     
 カラー CMYK     
 特色 なし     
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積  10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例  5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 3000 3500 4000 5000 6000 6800 7600 8000
3 4500 4800 5100 6000 6600 7500 8200 9000
5 5000 5400 6000 6500 7000 7800 8600 9300
10 6000 6400 7000 7500 8000 8400 10800 12400
20 7000 7200 7600 8200 10000 11000 13000 16400
30 7500 7950 8400 10500 11100 12000 15800 19800
50 8000 8800 10000 11000 12000 13900 18800 24500
100 12000 11600 14000 16500 19000 20400 32600 40800
200 14200 15000 16000 19000 23000 27000 41300 54800
300 15000 17700 21000 24900 28200 31500 45900 75000
500 23000 24000 25000 30000 36000 38000 65100 113000
1000 32000 33000 36000 48000 60000 68000 116500 225000
インクジェットステッカー印刷価格表  C-004
 素材 透明     
 カラー CMYK     
 特色 特色1色(ホワイト or グロス or マット) ※特色追加の場合1色につき1割増になります。
 加工 ハーフカット、ラミネート     
 データ作成 支給     
1枚当り面積 10 c㎡ 15 c㎡ 25 c㎡ 50 c㎡ 75 c㎡ 100 c㎡ 250 c㎡ 500 c㎡
サイズ例 5×2cm 5×3cm 5×5cm 10×5cm 15×5cm 10×10cm 25×10cm 25×20cm
枚数 1 4500 5250 6000 7500 9000 10200 11400 12000
3 6750 7200 7650 9000 9900 11250 12300 13500
5 7500 8100 9000 9750 10500 11700 12900 13950
10 9000 9600 10500 11250 12000 12600 16200 18600
20 10500 10800 11400 12300 15000 16500 19500 24600
30 11250 11925 12600 15750 16650 18000 23700 29700
50 12000 13200 15000 16500 18000 20850 28200 36750
100 18000 17400 21000 24750 28500 30600 48900 61200
200 21300 22500 24000 28500 34500 40500 61950 82200
300 22500 26550 31500 37350 42300 47250 68850 112500
500 34500 36000 37500 45000 54000 57000 97650 169500
1000 48000 49500 54000 72000 90000 102000 174750 337500


Copyright (C) 2009 KIMURA OFFSET Co.Ltd.
All rights reserved. The copyright for this document is owned by KIMURA OFFSET Co.Ltd.